Blower Axial ELL 500 A2 500mm Dia. 400V 3Ph 50Hz 0.55kW 1450RPM Maximum AirFlow 142m³/min at 10mmH₂O
calcActive())">
Blower Axial ELL 500 A2 500mm Dia. 400V 3Ph 50Hz 0.55kW 1450RPM Maximum AirFlow 142m³/min at 10mmH₂O
AED 7,814.00
Excl. tax
Excl. tax
Stock Status: Out of stock
EEPN 05.05.0672
|
OEM 01LTE503
Note: Only quantities are available in stock. Currently out of stock. Please request a quote.
Download Document
Description
Gianneschi Blower ELL 500 A2 flux 400V 3Ph 0.55 kW 50Hz
General Specification
| Models | A (mm) | B (mm) | L (mm) | D (mm) | F (mm) | E (mm) | Ø G (mm) | Weight (kg) |
| Dimensions dc version | ||||||||
| TIL-MO 254 | 270 | 315 | 335 | 75 | 270 | 4 | 8 | 6 |
| ELL 215 | 215 | 250 | 275 | 205 | 290 | 6 | 10 | 10 |
| ELL 250 | 250 | 285 | 305 | 205 | 290 | 4 | 10 | 12 |
| ELL/R 315 | 315 | 355 | 395 | 130 | 255 | 4 | 10 | 7,5 - 11,5 |
| ELL/R 355 | 355 | 395 | 435 | 130 | 255 | 4 | 10 | 8 - 12 |
| ELL/R 400 | 400 | 440 | 480 | 130 | 280 | 4 | 10 | 11,5 - 17,5 |
| ELL/R 450 | 450 | 490 | 530 | 130 | 280 | 4 | 10 | 14 - 23 |
| ELL 500 | 500 | 540 | 580 | 236 | 315 | 4 | 10 | 22 |
| ELL 560 | 560 | 605 | 640 | 236 | 315 | 8 | 12 | 24 |
| ELL 630 | 630 | 675 | 720 | 236 | 320 | 8 | 12 | 26 - 35 |
| ELL 710 | 710 | 750 | 800 | 300 | 385 | 8 | 12 | 48 - 65 |
| ELL 800 | 800 | 840 | 890 | 315 | 500 | 8 | 12 | 55 - 96 |
| ELL 900 | 900 | 945 | 100 | 355 | 530 | 12 | 12 | 90 - 130 |
| ELL 1000 | 1000 | 1045 | 1110 | 400 | 630 | 12 | 12 | 140 |
More from Gianneschi
View more about Pump JET 4 B 230 V 1 Ph 50 Hz 0.75 kW 2900 Rpm self priming
View more about Pump CB 40/125A 400 V 3 Ph 50 Hz 2.2 kW 2800 Rpm non-self priming
View more about Blower Axial ELL 250/2 B2 250mm 12V 0.3kW 2500RPM 37m³/min
View more about Blower Axial ELL/R 355 A2 355mm Dia. 24V 0.15kW 1500RPM Maximum AirFlow 52m³/min at 4mmH₂O
View more about Pump CP 20/A1 G 24 V 0.18 kW 2800 Rpm self priming
View more about Blower Axial ELL 630 A2 630mm Dia. 400V 3Ph 50Hz 1.1kW 1450RPM Maximum AirFlow 250m³/min at 12mmH₂O
View more about Blower Axial ELL/R 400/2 A2 400mm Dia. 230V 1Ph 50Hz 1.1kW 2800RPM Maximum AirFlow 127m³/min at 20mmH₂O